Durante estos tres días de test en Sepang hemos podido sacar bastantes conclusiones. Por mi parte, tres clarísimas:
La primera es que Stoner está muy fuerte con la Honda. La segunda es que Honda ha mejorado y mucho, es más, los cuatro primeros son motos de la marca del ala dorada; Y la tercera es que a Ducati y, por ello, a Rossi les falta muchísimo para estar arriba.
En la combinada global, como he dicho antes, ha sido Stoner el que ha marcado el mejor tiempo. El australiano, con un 1:59.665, está demostrando que en su regreso a Honda va a dar que hablar. Para mí es el máximo favorito al título.
Tras él se ha colocado su compañero de equipo y español Dani Pedrosa. El tricampeón del mundo parece que está recuperado de las lesiones que sufrió la temporada pasada y, con un 1:59.803 advierte que esta temporada, por fin, podrá comenzar el año al 100% tanto física como mecánicamente.
Tercero y cuarto también han acabado dos Hondas, la de Simoncelli y la de Dovizioso. Ya ambos dos sin conseguir romper la barrera del minuto y 59 segundos.
Ya en quinta posición está la primera Yamaha. Y sorprende (¿o no?). Es Ben Spies quien ha acabado tras las cuatro Hondas. El tejano, además, ha precedido a su compatriota Colin Edwards.
Para no alargarme más voy a hacer un repaso de los españoles. Lorenzo, sin dominar en ninguna jornada, ha finalizado las jornadas de tests en séptima posición a 1.338 de Stoner. Un poco lejos, bastante, diría yo. Tras él se ha colado Álvaro Bautista. Barberá ha sido décimo, mientras que Toni Elías sigue sin adaptarse a la “nueva” categoría y sólo ha podido ser 16º.
En mi opinión, la mayor decepción de las tres jornadas ha vuelto a ser Valentino Rossi. El italiano sólo ha podido ser 11º, a 1.804 de Stoner. No consigue adaptarse a la Ducati y eso no es nada bueno. Además, delante de él ha acabado Barberá, una Ducati… Espero que en Italia hagan algo y solucionen la pretemporada de la moto italiana.
Por aquí os dejo la clasificación:
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 1:59.665 | - | - | 37 |
2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:59.803 | +0.138 | +0.138 | 38 |
3 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 2:00.163 | +0.360 | +0.498 | 46 |
4 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 2:00.541 | +0.378 | +0.876 | 45 |
5 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 2:00.678 | +0.137 | +1.013 | 32 |
6 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.966 | +0.288 | +1.301 | 29 |
7 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 2:01.003 | +0.037 | +1.338 | 48 |
8 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 2:01.194 | +0.191 | +1.529 | 34 |
9 | Hiroshi Aoyama | San Carlo Honda Gresini | 2:01.328 | +0.134 | +1.663 | 48 |
10 | Hector Barbera | Mapfre Aspar Team | 2:01.346 | +0.018 | +1.681 | 21 |
11 | Valentino Rossi | Ducati Marlboro Team | 2:01.469 | +0.123 | +1.804 | 59 |
12 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 2:01.469 | - | +1.804 | 71 |
13 | Loris Capirossi | Pramac Racing Team | 2:01.493 | +0.024 | +1.828 | 39 |
14 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.034 | +0.541 | +2.369 | 50 |
15 | Randy De Puniet | Pramac Racing Team | 2:02.155 | +0.121 | +2.490 | 42 |
16 | Toni Elias | LCR Honda MotoGP | 2:02.410 | +0.255 | +2.745 | 57 |
17 | T1 | Yamaha Test Team | 2:02.457 | +0.047 | +2.792 | 40 |
18 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 2:02.506 | +0.049 | +2.841 | 55 |
19 | T2 | Yamaha Test Team | 2:03.016 | +0.510 | +3.351 | 13 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Pueden dejar un comentario sobre esta noticia eligiendo un perfil en el apartado "comentar como". Aconsejamos que comenten mediante el perfil Nombre/Url, pero también es posible comentar como anónimo. Gracias.