En la que era la segunda prueba del campeonato del mundo de motociclismo, el circuito de Jerez fue testigo de una jornada de carreras marcada por la intensa lluvia y las numerosas caídas, lo que provocó unos extraños resultados al final de la misma.
El podio lo completaron Thomas Luthi, sobre una Suter al igual que Iannone y a casi ocho segundos de este, y Simone Corsi que logró la tercera plaza. El hasta ayer líder Stefan Bradl que obtuvo la pole no pudo más que lograr un quinto puesto lo que le relega al 2º puesto de la general.
Por otro lado la actuación de los españoles contó como única mancha de la jornada esta categoría, quedando como mejor clasificado Julián Simón con un sexto puesto. El segundo mejor clasificado español fue Rabat que finalizó la carrera en decimoquinto posición. La decepción en Jerez fue Marc Márquez, el mejor colocado en la parrilla de salida (segunda línea, cuarta posición), y que no pudo finalizar la carrera al ser arrollado cuando rodaba quinto.
Por tanto, la clasificación final de la prueba fue la siguiente:
POS | Nº | PILOTO | EQUIPO | TIEMPOS |
---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea Iannone | SUTER | 00:49:56.423 |
2 | 12 | Thomas Luthi | SUTER | +00:00:07.850 |
3 | 3 | Simone Corsi | FTR | +00:00:12.625 |
4 | 38 | Bradley Smith | TECH 3 | +00:00:15.355 |
5 | 65 | Stefan Bradl | KALEX | +00:00:17.850 |
6 | 60 | Julián Simón | SUTER | +00:00:24.247 |
7 | 15 | Álex De Angelis | MOTOBI | +00:00:27.991 |
8 | 49 | Kev Coghlan | FTR | +00:00:36.181 |
9 | 51 | Michele Pirro | MORIWAKI | +00:00:36.775 |
10 | 76 | Max Neukirchner | MZ-RE HONDA | +00:00:41.407 |
11 | 13 | Anthony West | MZ-RE HONDA | +00:00:41.711 |
12 | 14 | Ratthapark Wilairot | FTR | +00:00:41.870 |
13 | Mattia Pasini | FTR | +00:00:42.313 | |
14 | 68 | Yonny Hernández | FTR | +00:00:45.384 |
15 | 34 | Esteve Rabat | FTR | +00:00:47.193 |
16 | 54 | Kenan Sofuoglu | SUTER | +00:00:47.204 |
17 | 36 | Mika Kallio | SUTER | +00:00:47.316 |
18 | 21 | Javier Fores | SUTER | +00:00:50.677 |
19 | 19 | Xavier Simeón | TECH 3 | +00:00:57.958 |
20 | 44 | Pol Espargaró | SPEED UP | +00:00:58.554 |
21 | 71 | Claudio Corti | SUTER | +00:01:07.469 |
22 | 88 | Ricard Cardús | MORIWAKI | +00:01:10.925 |
23 | 45 | Scott Redding | SUTER | +00:01:16.149 |
24 | 40 | Aleix Espargaró | PONS KALEX | +00:01:19.512 |
25 | 35 | Raffaele de Rosa | MORIWAKI | +00:01:22.459 |
26 | 63 | Mike Di Meglio | TECH 3 | +00:01:26.753 |
27 | 4 | Randy Krummenacher | KALEX | +00:01:37.226 |
28 | 77 | Dominique Aegerter | SUTER | +00:01:42.838 |
29 | 9 | Kenny Noyes | FTR | +00:01:54.532 |
30 | 53 | Valentin Debise | SPEED UP | +00:01:57.120 |
31 | 64 | Santiago Hernández | FTR | +1 vuelta |
32 | Steven Odendaal | SUTER | +1 vuelta | |
33 | 95 | Mashel Al Naimi | MORIWAKI | +3 vueltas |
34 | 25 | Álex Baldolini | SUTER | +14 vueltas |
35 | 93 | Marc Márquez | SUTER | +16 vueltas |
36 | 16 | Jules Cluzel | SUTER | +16 vueltas |
37 | 72 | Yuki Takahashi | MORIWAKI | +17 vueltas |
38 | 39 | Robertino Pietri | SUTER | +22 vueltas |
39 | 10 | Lukasz Wargala | MORIWAKI | +25 vueltas |
Mientras que en el campeonato la cosa queda así:
Pilotos Puntos
Andrea Iannone | 45 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Bradl | 36 | |||||||||||||||||
Thomas Luthi | 36 | |||||||||||||||||
Simone Corsi | 26 | |||||||||||||||||
Álex De Angelis | 22 | |||||||||||||||||
Bradley Smith | 20 | |||||||||||||||||
Julián Simón | 16 | |||||||||||||||||
Michele Pirro | 15 | |||||||||||||||||
Yuki Takahashi | 11 | |||||||||||||||||
Jules Cluzel | 9 | |||||||||||||||||
Kev Coghlan | 8 | |||||||||||||||||
Max Neukirchner | 7 | |||||||||||||||||
Yonny Hernández | 6 | |||||||||||||||||
Anthony West | 5 | |||||||||||||||||
Aleix Espargaró | 5 | |||||||||||||||||
Ratthapark Wilairot | 4 | |||||||||||||||||
Mattia Pasini | 3 | |||||||||||||||||
Dominique Aegerter | 3 | |||||||||||||||||
Esteve Rabat | 3 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Pueden dejar un comentario sobre esta noticia eligiendo un perfil en el apartado "comentar como". Aconsejamos que comenten mediante el perfil Nombre/Url, pero también es posible comentar como anónimo. Gracias.